| Monitores |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | VA |
| Formato do ecrã | Plano |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Pesos e dimensões |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 201,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 456,1 mm |
| Peso (com suporte) | 3,87 kg |
| Comprimento (sem base) | 613,7 mm |
| Largura (sem base) | 39,3 mm |
| Altura (sem base) | 364,1 mm |
| Peso (sem base) | 3,25 kg |
| Gestão de energia |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Embalagem |
| Comprimento da embalagem | 776 mm |
| Altura da embalagem | 435 mm |
| Peso da embalagem | 5,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Profundidade da embalagem | 156 mm |
| Ergonomia |
| Suporte VESA | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | |
| Outras características |
| Tecnologias específicas da marca | Black Stabilizer, Crosshair, DAS Mode |
| Contador de FPS | |
| Design |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Modos inteligentes | Economia de energia |
| Conteúdo da embalagem |
| Cabos | HDMI |
| Suporte incluído | |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |