| Bateria |
| Autonomia | 8,75 h |
| Capacidade de bateria | 83 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Número de células de bateria | 6 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
| Tempo de playback de vídeo | 12,25 h |
| Conectividade |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Desempenho |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Sensor de temperatura | Sim |
| Detalhes técnicos |
| Cor | Preto |
| Modelo | Victus |
| Gestão de energia |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 230 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Gráficos |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Modelo da placa gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Memória |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |