| Processador |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 255U |
| Número de cores de processador | 12 |
| Número de threads do processador | 14 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,2 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4,2 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 57 W |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,7 GHz |
| Núcleos de alta eficiência energética | 2 |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiênc | 2,4 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência en | 700 MHz |
| Memória |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Velocidade do clock de memória | 7467 MHz |
| Monitores |
| Ecrã táctil | |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de HD | WUXGA |
| LED backlight | |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de painel | IPS |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Áudio |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | |
| Número de microfones | 2 |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Conectividade |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| USB Sleep-and-Charge | |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| Pesos e dimensões |
| Peso | 1,4 kg |
| Largura | 313,6 mm |
| Profundidade | 222,8 mm |
| Altura (frente) | 1,29 cm |
| Altura (trás) | 1,92 cm |
| Gestão de energia |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| USB Power Delivery | |
| Condições ambientais |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 - 43 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Teclado |
| Teclado numérico | |
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado retroiluminado | |
| Idioma do teclado | Português |
| Rede |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Conexão rede móvel | |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Controlador de WWAN | Rolling Wireless RW350R-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
| Ethernet LAN | |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Near Field Communication (NFC) | |
| WWAN | Instalado |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Segurança |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Leitor de cartões inteligente | |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Windows Hello | |
| Aprovação regulamentar |
| Certificação | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Português, Inglês |
| Câmera |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Câmara infravermelhos (IV) | |
| Câmara de privacidade | |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Conteúdo da embalagem |
| Adaptador AC incluído | |
| Bateria |
| Capacidade de bateria | 58 Wh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Design |
| Tipo de produto | Híbrido (2 em 1) |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Convertível (pasta) |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Gráficos |
| Placa gráfica on-board | |
| Placa gráfica discreta | |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Desempenho |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Unidade de Processamento Neura |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | |
| Suporta efeitos do Windows Studio | |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Armazenamento |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | |