Família de processador | Apple M |
Fabricante do processador | Apple |
Modelo de processador | M3 |
Geração do processador | Apple M 3rd Gen |
Número de cores de processador | 8 |
Núcleos de alto desempenho | 4 |
Núcleos eficientes | 4 |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
|
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Factor de forma de memória | Integrado |
|
Tamanho do ecrã na diagonal | 36,1 cm (14.2") |
Resolução | 3024 x 1964 pixels |
Ecrã táctil | |
Tipo de painel | Mini LED |
LED backlight | |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 254 ppi |
Tecnologia True Tone | |
Compatível com HDR | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Liquid Retina XDR |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Brilho do Standard Dynamic Range (SDR) | 600 cd/m² |
|
Número de altifalantes incorporados | 6 |
Microfone incorporado | |
Número de microfones | 3 |
|
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | |
Tipo de porta de carregamento | MagSafe 3 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Saída de auscultadores | 1 |
Conetor de docagem | |
|
Peso | 1,55 kg |
Largura | 312,6 mm |
Profundidade | 221,2 mm |
Altura | 15,5 mm |
|
Dissipação de energia do adaptador AC | 70 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
|
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 90% |
Altitude máxima de expedição | 10500 m |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Altitude não operacional | 0 - 4500 m |
|
Teclado numérico | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado retroiluminado | |
Teclado tamanho grande | |
|
Conexão rede móvel | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | |
Bluetooth | |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Geração de rede móvel | Não suportado |
|
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Tipo de unidades óptica | |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Leitor de cartões integrado | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SDXC |
|
Leitor de impressões digitais | |
|
Sistema operativo instalado | macOS Sonoma |
Software pré-instalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos |
|
Câmara frontal | |
Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
|
Cabos | USB Type-C to MagSafe 3 |
|
Capacidade de bateria | 70 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de playback de vídeo | 22 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 15 h |
|
Funcionalidades de acessibilidade | Legendas Ocultas, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom |
|
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Cinzento |
Forma | Concha |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Ano de introdução | 2023 |
|
Placa gráfica on-board | |
Placa gráfica discreta | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Apple GPU |
Família de placa gráfica integrada | Apple |
Núcleos de placa gráfica incorporada | 10 |
Placa gráfica incorporada compatível com 6k | |
Largura de banda da memória (máx) | 100 GB/s |
Suporte da placa gráfica integrada a 4K | |
|
Sensor de luz ambiente | |
Controlo por voz | |
|
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Produto sustentável | |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |