|
Monitores |
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,2 cm (33.9") |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tempo de resposta | 0,03 ms |
Tipo de painel | OLED |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Formato do ecrã | Curvo |
Tamanho visível, horizontal | 79,5 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,3 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 135% |
Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Compatível com HDR | |
Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,231 x 0,231 mm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 390 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 240 Hz |
Gama de cores | 99% |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Classificação da curvatura do ecrã | 800R |
Ecrã anti-reflexo | |
Ecrã táctil | |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Conectividade |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
HDCP | |
Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão HDMI | 2.1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída áudio | |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
USB Power Delivery | |
Switch KVM integrado | |
Versão HDCP | 2.2 |
Pesos e dimensões |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 786 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 293 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 551 mm |
Peso (com suporte) | 8,4 kg |
Comprimento (sem base) | 786 mm |
Largura (sem base) | 275 mm |
Altura (sem base) | 551 mm |
Peso (sem base) | 5,6 kg |
Gestão de energia |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 31 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Classe de eficiência energética (HDR) | F |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulag | 1815319 |
Embalagem |
Comprimento da embalagem | 890 mm |
Altura da embalagem | 291 mm |
Peso da embalagem | 13,5 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Profundidade da embalagem | 465 mm |
Ergonomia |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Giratório | |
Orientação | -15 - 15° |
Ajuste de inclinação | |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Montável na parede | |
Altura ajustável (máx.) | 11 cm |
Outras características |
Redução de desfocagem de movimento | |
Design |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do pé | Preto |
Cor do produto | Preto |
Base iluminada | |
Desempenho |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia livre de cintilação | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Compatível com VESA Adaptive Sync | |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Modo de Jogo | |