|
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-12500T |
| Número de cores de processador | 6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
| Cache do processador | 18 MB |
| Tipo de bus | DMI4 |
| Fabricante do processador | Intel |
|
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Slots de memória | 2x DIMM |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
|
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 3 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2x2 | 1 |
|
| Largura | 177 mm |
| Altura | 34 mm |
| Profundidade | 175 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| Comprimento da embalagem | 498 mm |
| Profundidade da embalagem | 235 mm |
| Altura da embalagem | 132 mm |
| Peso da embalagem | 3,4 kg |
|
| Alimentação | 90 W |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50/60 Hz |
|
| Ethernet LAN | |
| Wi-Fi | |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
|
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Tipo de unidades óptica | |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | |
|
| Rato incluído | |
| Teclado incluído | |
| Monitor incluído | |
|
| Tipo de chassis | mini PC |
| Cor do produto | Preto |
| Ano de introdução | 2022 |
|
| Placa gráfica discreta | |
| Placa gráfica on-board | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
|
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | |
| Opções incorporadas disponíveis | |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
| Intel Trusted Execution Technology | |
| Execute Disable Bit | |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direci | |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
| Intel 64 | |
| Idle States | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
|
| Tipo de produto | Mini PC |
| Posicionamento no mercado | Produtividade comprovada |
| Motherboard chipset | Intel Q670 |
| Chip de áudio | Realtek ALC3252 |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
|
| Segmento HP | Profissional |
|
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
|