Bateria |
Capacidade de bateria | 50 Wh |
Número de células de bateria | 3 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Conectividade |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Não |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
Tipo de antena | 2x2 |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Versão HDMI | 2.1 |
Desempenho |
Preparado para Realidade Virtual (RV) | Sim |
Detalhes técnicos |
Cor | Azul |
Forma | Convertível (pasta) |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Modelo | VivoBook |
Tipo de produto | Híbrido (2 em 1) |
Gestão de energia |
Corrente de saída do adaptador AC | 2,37 A |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
Gráficos |
Modelo da placa gráfica | AMD Radeon Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
Placa gráfica discreta | Não |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Slots de memória | 1x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Monitores |
Ecrã táctil | Sim |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Superfície do visor | Brilho |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tipo de HD | WUXGA |
Tipo de painel | IPS |