| Conectividade |
| Bluetooth | Sim |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Interface comum CI | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho |
| Compatível com HDR | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, AC3, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA |
| Controlo parental | Sim |
| Conversor 4K | Sim |
| Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Formatos de vídeo | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Taxa de Atualização Variável (VRR) |
| Gravação USB | Sim |
| Luz regulável localmente | Não |
| Modo de Jogo | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Redução de ruído | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Detalhes técnicos |
| Cor do produto | Preto |
| Interface de montagem em painel | 200 x 300 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Funcionalidades de gestão |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Idiomas do OSD | Dinamarquês, MAC, Esloveno, ALB, Alemão, Húngaro, Sérvio, Árabe, Neerlandês, Norueguês, BEL, Inglês, Sueco, BOS, Espanhol, Italiano, Polaco, Búlgaro, Estoniano, Português, KAZ, Romeno, Ucraniano, Finlandês, Russo, Francês, LAT, Croata, Grego, Checo, Litu |
| Modo Hotel | Sim |
| Número de línguas OSD | 33 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Período de programação | 8 dias |
| Gestão de energia |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 70 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 120 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 100 kWh |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |