| Especificações técnicas Nubia Flip 2 5G 8 GB/256 GB Preto |
| Sistema |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Processador: | Octa Core, MediaTek 7300X 1x 2,4 GHz Cortex-A710, 4x 2,5 GHz Cortex-A78, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| Placa gráfica: | Mali G615 MC2 |
| RAM: | 8 GB |
| Memória interna: | 256 GB |
| Cartão SD: | Não |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM - eSIM |
| Idioma: | Multilíngue (inclui espanhol e português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã |
| Características: | 6,9" OLED |
| Definição: | Full HD+ |
| Resolução: | 1188 x 2790 píxeis |
| Densidade: | 439 ppi |
| Ecrã externo: | 3", 682 x 422 p |
| Câmara |
| Frontal: | 32 MP |
| Traseira: | Câmara principal 50 MP (f/1.7) + Sensor de profundidade 2 MP |
| Flash: | Sim |
| Formatos suportados |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Parte 10 / AVC vídeo, H.265 / MPEG-H Parte 2 / HEVC, MKV, QuickTime, MP4, VC-1, VP8, WebM, WMV, |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores |
| Acelerómetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Bússola: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Pedómetro: | Sim |
| Leitor de impressões digitais: | Sim |
| Conectividade |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | 600-700-850-1700-1900-2500-3500-3700 MHz |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6E (ax), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Rádio FM: | Não |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadribanda: | Sim |
| USB: | USB-C |
| NFC: | Sim |
| Dimensões |
| Polegadas: | 6,9 " |
| Tamanho: | 170 x 76 x 7,5 mm |
| Peso: | 191 g |
| Bateria |
| Capacidade: | 4325 mAh |
| Carregamento rápido: | 33 W |
| Conteúdo da caixa |
| 1 x | Nubia Flip 2 5G 8 GB/256 GB Preto |
| 1 x | Ejetor de cartão SIM |
| 1 x | Cabo USB-C |