| Capacidade de entrada e saída |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Características |
| Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Fator de ciclo (recomendado) | 350 - 2500 páginas por mês |
| Fontes da impressora | Scalable, TrueType |
| Funções duplex | Impressão, Cópia |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| Número de tinteiros | 1 |
| Condições ambientais |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 30 - 70% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Conectividade |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet | Sim |
| Impressão directa | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Copiando |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 300 x 300 DPI |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 6,2 s |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 33 cpm |
| Desempenho |
| Capacidade de memória interna | 0.5 GB |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Memória interna máxima | 0.5 GB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 47 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 53 dB |
| Processador built-in | Sim |
| Detalhes técnicos |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 6 unidade(s) |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Digitalização |
| Digitalizar para | TWAIN, Software |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Formato de compressão de imagens | TIFF, JPG |
| Formatos de documentos compatíveis | XPS, PDF |
| Níveis de cinza | 256 |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 8 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 19 ppm |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |