| DESEMPENHO |
|---|
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Não |
| Posicionamento no mercado | Home & Office |
| Cor da caixa | Preto |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 2 |
| Modos de impressão duplex | Automático |
| VELOCIDADE DE IMPRESSÃO |
|---|
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 9,9 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 5,7 ipm |
| COPIANDO |
|---|
| Número máximo de cópias | 21 cópias |
| DIGITALIZAÇÃO |
|---|
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de digitalização | Flatbed |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| CAPACIDADE DE ENTRADA |
|---|
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 100 folhas |
| MANIPULAÇÃO DE PAPEL |
|---|
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco, Papel semibrilhante , T-shirt Transfer |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal |
| Tamanhos de envelope | 10, DL |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 10x15,13x18,20x25" |
| MONITORES |
|---|
| Visor incorporado | Não |
| REDE |
|---|
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Codificação / segurança | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| CONECTIVIDADE |
|---|
| Interfaces standard | USB, LAN Wireless |
| PictBridge | Sim |
| EMISSÃO DE RUÍDOS |
|---|
| Emissão de som standby | 43,5 dB |
| GESTÃO DE ENERGIA |
|---|
| Potência máxima durante cópia | 16 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 1,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 -240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| SOFTWARE |
|---|
| Sistema operativo Windows suportado | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | Sim |
| Sistemas operativos móveis suportados | Android, iOS |
| Software incorporado | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print 9 Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) |
| REQUISITOS DO SISTEMA |
|---|
| Espaço mínimo do disco rígido | 3100 MB |
| PESOS E DIMENSÕES |
|---|
| Largura do produto | 449 mm |
| Profundidade da Unidade | 304 mm |
| Altura da Unidade | 152 mm |
| Peso do produto | 5,4 kg |
| CONDIÇÕES AMBIENTAIS |
|---|
| Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
| Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |