| Especificações técnicas Meizu Mblu 21 |
| Sistema |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Processador: | Octa Core, Unisoc Tiger T606 - 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 |
| Gráficos: | ARM Mali-G57 MP1 |
| RAM: | 6 GB |
| Armazenamento interno: | 128 GB |
| Cartão SD: | Não |
| SIM: | Dual SIM |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi-idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã |
| Características: | 6.76 IPS TFT |
| Definição: | HD |
| Resolução: | 720 x 1640 píxeis |
| Densidade: | 264 ppi |
| Taxa de atualização: | 90 Hz |
| Câmara |
| Frontal: | 8 MP (f/2.0) |
| Traseira: | Câmara principal 13 MP + Câmara de precisão 0,8 MP |
| Flash: | Sim |
| Formatos suportados |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, VC-1 |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores |
| Acelerómetro: | Sim |
| Giroscópio: | Não |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Bússola eletrónica: | Sim |
| Leitor de impressões digitais: | Sim |
| Conectividade |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1800-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | Não |
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Rádio FM: | Não |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadribanda: | Sim |
| USB: | USB-C |
| NFC: | Não |
| Conector de áudio: | Não |
| Dimensões |
| Polegadas: | 6.76 |
| Tamanho: | 170.8 x 78 x 9.4 mm |
| Peso: | 196 g |
| Bateria |
| Capacidade: | 4900 mAh |
| Carregamento rápido: | 18 W |
| Conteúdo da caixa |
| 1 x | Meizu Mblu 21 6GB/128GB |
| 1 x | Manual de instruções |
| 1 x | Cabo USB-C |